
Tênis Asics Metaspeed Edge Tokyo Masculino

Tênis Asics Megablast Masculino
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | Asics | Asics |
| Gênero | ||
Gênero | Masculino | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C | 17.5 | 22 |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Performance, Velocidade | Amortecimento |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Vermelho e Preto | Verde |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis | 39, 40, 42, 43, 45 | 39, 40, 41, 42, 43 |
| Tamanho pesado | ||
|---|---|---|
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 39.5 | 45 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 34.5 | 37 |
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | ||
Peso do tênis (g) |
| 215 |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | ||
Drop | 5 | 8 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Máximo | Máximo |
| Ideal para | ||
Ideal para | Velocidade, Competição | Rodagem |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Rígido | Flexível |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Máximo | Alto |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |