
ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Adidas Adizero Adios Pro 3 é o tênis para velocidade e provas que está nos pés dos atletas de elite patrocinados pela marca, como por exemplo: Peres Jepchirchir (Campeã da Maratona Olímpica de Tóquio 2020), Evans Chebet (Bi-campeão da maratona de Boston 2022 e 2023) e Daniel do Nascimento (atual recordista brasileiro, sul-americano e dono da melhor marca das américas na maratona com 2:04:51).
O cabedal é feito em mesh bem respirável, que parece uma tela. Tem alguns reforços em pontos estratégicos para dar melhor sustentação. A lingueta é bem fininha e toda furada para auxiliar na respirabilidade. O colarinho tem um acolchoamento mínimo e não tem espuma na região do aquiles.
A entressola tem duas camadas de espuma Lightstrike Pro com as Energy Rods 2.0, que são 5 hastes de carbono, uma combinação que oferece muito amortecimento e altíssimo retorno de energia. A altura é de 39.5mm na parte traseira e 33mm na dianteira, ou seja, 6.5mm de drop.
O solado possui uma fina camada de borracha Continental nas áreas de maior desgaste e uma camada um pouco mais grossa na região frontal, onde é feita a saída da passada. O diferencial da borracha do Adios Pro 3 é que sua aparência lembra muito a dos pneus de carros de Fórmula 1.
O Adidas Adizero Adios Pro 3 pesa 205g no tamanho 40, muito leve e parecido com seus concorrentes, como por exemplo o Nike Vaporfly Next% 2, Asics Metaspeed Sky+ e Saucony Endorphin Pro 3. Ele é ideal para quem procura um tênis rápido e capaz de quebrar recordes pessoais em provas, principalmente as mais longas.
| Referência | ID3701-M |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Modelo | Adizero Adios Pro 3 |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 205 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 39.5 |
| Altura do antepé (mm) | 33 |
| Dureza Shore-C | 21.5 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Performance |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Preto |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Adios Pro 3 Masculino

Tênis On Running Cloudboom Volt Masculino

Tênis On Running Cloudboom Strike Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | On Running | On Running |
| Modelo | |||
Modelo | Adizero Adios Pro 3 |
| Cloudboom Strike |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Preto | |||
Preto | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 21.5 | 25 | 18 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Performance | Velocidade, Performance | Velocidade, Performance |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Preto | Preto e Roxo | Roxo e Amarelo |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 205 | 204 | 190 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 39 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 39.5 | 38 | 39.5 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 33 | 33 | 35.5 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 6 | 5 | 4 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Máximo | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Rígido | Flexível | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Máximo | Alto | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Tênis é estável e responsivo .
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Adios Pro 3 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |