
ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Adidas Adizero Boston 12 chegou para resolver a maior reclamação do Boston 11, o peso. A nova versão está bem mais leve, pesando 242g no tamanho 40, o que representa 37g a menos do que a anterior.
O cabedal é feito em mesh muito respirável e levemente translúcido. A lingueta é bem fina e com um passador central para evitar que se movimente durante a corrida. O contraforte possui um leve acolchoamento lateral para dar maior segurança e conforto para o tornozelo. O ajuste também está bem melhor que o do Boston 11 e não possui mais a pressão no peito do pé que alguns usuários relataram.
A entressola possui duas densidades com ENERGYRODS 2.0 com fibra de vidro entre elas. Na camada inferior possui Lighstrike 2.0 (mais firme) e a Lighstrike Pro (mais macia) na superior, uma combinação que oferece ótimo amortecimento e retorno de energia. Ele está 2mm mais baixo do que o Boston 11, com 37mm na parte traseira e 30.5mm na dianteira, ou seja, 6.5mm de drop.
O solado possui borracha Continental por toda a extensão, o que oferece ótima tração e durabilidade.
O Adidas Adizero Boston 12 é indicado para corredores de todos os níveis que procuram um tênis versátil para rodagens, treinos de velocidade e até provas.
| Referência | JI4472 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Modelo | Adizero Boston 12 |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 242 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 30.5 |
| Altura do antepé (mm) | 37 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Cinza |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Boston 12 Masculino

Tênis Nike Zoom Fly 6 Masculino
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | Adidas | Nike |
| Modelo | ||
Modelo | Adizero Boston 12 | Zoom Fly 6 |
| Gênero | ||
Gênero | Masculino | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Cinza | ||
Cinza | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
|
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Cinza | Azul |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C |
| 21.5 |
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 242 | 240 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 30.5 | 42 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 37 | 34 |
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | ||
Drop | 6 | 8 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Meio rígido |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Alto | Máximo |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Boston 12 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |