




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Branco/Azul
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Brasil Feminino
| Referência | KI1450 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Gênero | Feminino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Branco e Azul |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Brasil Feminino

Tênis On Running Cloudmonster 2 Feminino

Tênis Asics Gel Nimbus 28 Platinum Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | On Running | Asics |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Feminino | Feminino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 29.5 | 25 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Branco e Azul | Preto | Preto |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 36, 37, 38, 39, 40 | 35, 39, 40, 41 | 35, 36, 37, 40 |
| Modelo | |||
Modelo |
| Cloudmonster 2 |
|
| Preto | |||
Preto |
| Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 295 | 270 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 35 | 43.5 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 29 | 35.5 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 6 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Máximo |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Firme | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Brasil Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |