




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Vermelho/Amarelo
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Espanha Feminino
| Referência | JQ4410 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Gênero | Feminino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Vermelho e Amarelo |
| Modelo | Adiszero Evo SL |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Espanha Feminino

Tênis Nike ZoomX Streakfly Masculino

Tênis Olympikus Corre 5 Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Nike | Olympikus |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Unissex | Feminino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 |
| 19 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Velocidade, Leveza | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Vermelho e Amarelo | Branco e Vermelho | Preto e Amarelo |
| Modelo | |||
Modelo | Adiszero Evo SL | Zoomx Streakfly |
|
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 44, 45 | 34, 35, 36, 37, 38 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 170 | 224 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| 35 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 |
| 27 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 6 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Baixo | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Velocidade, Competição | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Muito flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Espanha Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |