
ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza/Vermelho
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero EVO SL Masculino
| Referência | KI3381 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Modelo | Adiszero Evo SL |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Cinza e Vermelho |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero EVO SL Masculino

Tênis New Balance FuelCell Rebel V5 Masculino

Tênis Olympikus Corre Grafeno 3 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | New Balance | Olympikus |
| Modelo | |||
Modelo | Adiszero Evo SL |
| Corre Grafeno 3 |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 15 | 21 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento, Performance, Velocidade | Amortecimento, Performance, Velocidade |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Cinza e Vermelho | Branco e Verde |
|
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39, 40, 41, 42, 43 | 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 225 | 244 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 35 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 29 | 30 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 6 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Médio | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Competição, Velocidade, Rodagem | Rodagem, Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Muito macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero EVO SL Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |