
ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Verde
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Woven Masculino
| Referência | JR2024 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Verde |
| Modelo | Adiszero Evo SL |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Woven Masculino

Tênis Nike Zoom Fly 6 Masculino

Tênis New Balance FuelCell Rebel V5 Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Nike | New Balance |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Feminino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 21.5 | 15 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento, Performance, Velocidade |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Verde | Azul | Vermelho e Branco |
| Modelo | |||
Modelo | Adiszero Evo SL | Zoom Fly 6 |
|
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39 |
| 35 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 240 | 225 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 42 | 35 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 34 | 29 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 6 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Competição, Velocidade, Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Meio rígido | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Máximo | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Woven Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 43 |
|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |