



ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Prime X 2 Strung Feminino
| Referência | ID0267-F |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Modelo | Adizero Prime X 2 Strung |
| Gênero | Feminino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento, Placa de Propulsão |
| Finalidade | Corrida, Caminhada |
| Cor do tênis | Preto, Rosa e Branco |
| Peso do tênis (g) | 300 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Dureza Shore-C | 21 |
| Altura do antepé (mm) | 37 |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Prime X 2 Strung Feminino

Tênis Saucony Endorphin Pro 3 Feminino Preto
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | Adidas | Saucony |
| Modelo | ||
Modelo | Adizero Prime X 2 Strung | Endorphin Pro 3, Saucony Endorphin, Saucony Endorphin Pro |
| Gênero | ||
Gênero | Feminino | Feminino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Preto | ||
Preto | Cor para Centauro, Cor para Netshoes | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Amortecimento, Placa de Propulsão | Velocidade, Performance, Placa de Propulsão |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida, Caminhada | Corrida, Corrida |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Preto, Rosa e Branco | Preto |
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C | 21 |
|
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis |
| 34, 35, 36, 37 |
| Tamanho real | ||
|---|---|---|
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | ||
Peso do tênis (g) | 300 | 205 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 37 | 31.5 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) |
| 39.5 |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Leve, Neutra |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem | Velocidade, Competição |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Máximo | Alto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Muito macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Rígido | Rígido |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Máximo | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
| Drop | ||
Drop | 9 | 8 |
O tênis é lindo, mas é muito pesado, devolvi.
Produto original
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Prime X 2 Strung Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |