




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Vermelho
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Asics Kinsei Blast LE 2 é um tênis de amortecimento indicado para corredores iniciantes e intermediários.
A única alteração em relação ao seu antecessor está no cabedal, que deixou de ser um Knit elástico para um Mesh sem elasticidade. Em contrapartida, ficou mais respirável e mais leve. A lingueta está mais fina e o contraforte continua rígido, o que proporciona segurança ao tornozelo.
A entressola é idêntica à da versão anterior, tanto em design quanto em materiais. A espuma é a FF Blast, possui gel no antepé e calcanhar e uma placa de Pebax na região traseira, o que segundo a Asics, proporciona estabilidade e propulsão. A altura é de 37mm na parte traseira e 27mm na dianteira, com 10mm de drop.
O solado também não sofreu alterações. Possui borracha AHAR+ aplicada nas regiões de maior desgaste, antepé e calcanhar.
O Asics Kinsei Blast LE 2 pesa 306g no tamanho 40 masculino e é indicado para rodagens leves.
| Referência | 1012B411-700 |
|---|---|
| Peso do tênis (g) | 306 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 37 |
| Altura do antepé (mm) | 27 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida, Corrida |
| Cor do tênis | Vermelho |
| Marca | Asics |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Feminino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Modelo | Gel Kinsei Blast Le 2 |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Asics Gel Kinsei Blast LE 2 Feminino

Tênis Adidas Adizero Adios Pro 4 Feminino

Tênis New Balance Vongo V5 Feminino
| Categoria do tênis | |||
|---|---|---|---|
Categoria do tênis | Amortecimento | Performance, Velocidade | Estabilidade |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Corrida | Corrida | Trilha, Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Vermelho | Branco e Bege | Preto e Rosa |
| Marca | |||
Marca | Asics | Adidas | New Balance |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Feminino | Feminino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Azul | |||
Azul | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | COR CENTAURO, COR NETSHOES | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Modelo | |||
Modelo | Gel Kinsei Blast Le 2 | Adizero Adios Pro 4 | Vongo v5 |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 36 |
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 16.5 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 306 | 193 |
|
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
|
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 37 | 39 |
|
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 27 | 33 |
|
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
|
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Pronada Leve | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 10 | 6 | 4 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Velocidade, Competição | Rodagem, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Terra |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Muito macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Rígido | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Máximo | Médio |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Asics Gel Kinsei Blast LE 2 Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |