






ver disponibilidade
nas lojas
Cor: laranja
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Asics Noosa Tri 15 chegou com uma atualização de cabedal, que está mais respirável, além de uma entressola mais abaulada na parte frontal, o que melhora a transição da passada. Para quem gostava do Evoride 3, que foi descontinuado, o Noosa continua sendo uma ótima opção, visto que eles sempre compartilharam a mesma entressola.
O cabedal da versão anterior era em Jacquard Mesh e na atual passou a ser em Engineered Mesh, o que melhora a respirabilidade. O colarinho é levemente acolchoado, apenas o suficiente para proporcionar conforto sem adicionar muito peso ao produto. A lingueta é bem fina e presa nas laterais internas para não se mover, além de ter um puxador para facilitar o calce.
Não sabemos qual foi o critério de medida de altura da Asics, mas medimos o Noosa Tri 14 e o 15 lado a lado seguindo o mesmo critério e a diferença de altura entre as duas versões foi de apenas 1mm. Afinal, visualmente são bem parecidos e não faria sentido ter subido 9mm como foi divulgado. O composto da entressola continua sendo o FlyteFoam e a altura é de 35mm na parte traseira e 30mm na dianteira, ou seja, 5mm de drop. Uma alteração mais visual é o abaulamento na parte frontal (Guidesole) que está mais agressivo, o que melhora a transição da passada.
O solado possui borracha por quase toda a extensão, sendo AHAR na parte traseira e Asics Lite na dianteira.
É importante citar que essa versão não acompanha mais cadarço elástico como nas anteriores, então se você gosta desse tipo de cadarço, recomendamos que compre a parte. Temos várias opções disponíveis.
O Asics Noosa Tri 15 pesa 215g no tamanho 40, exatamente o mesmo peso da versão anterior. Ele é um tênis de velocidade, mas que possui certa versatilidade e pode ser usado em rodagens por corredores mais leves e experientes. Se você é um corredor iniciante, recomendamos o uso em treinos intervalados e provas curtas.
| Referência | 1011B609-400 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Marca | Asics |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Gênero | Masculino |
| Categoria do tênis | Triatlo, Velocidade |
| Peso do tênis (g) | 215 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 35 |
| Altura do antepé (mm) | 30 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Triatlo |
| Cor do tênis | Laranja |
| Modelo | Noosa Tri 15 |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Asics Noosa Tri 15 Masculino

Tênis Fila Racer Carbon Tri Feminino

Tênis Fila Racer Carbon Tri Masculino Branco/Vermelho
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Marca | |||
Marca | Asics | Fila | Fila |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Feminino | Masculino |
| Laranja | |||
Laranja | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Triatlo, Velocidade | Velocidade, Performance, Triatlo, Placa de Propulsão | Velocidade, Performance, Triatlo, Placa de Propulsão |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Triatlo | Corrida, Triatlo | Corrida, Triatlo |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Laranja | Verde | Branco e Vermelho |
| Modelo | |||
Modelo | Noosa Tri 15 | Racer Carbon Tri | Racer Carbon Tri |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 215 |
|
|
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 |
|
|
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 30 | 29 | 29 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve | Neutra, Supinada Leve | Neutra, Supinada Leve |
| Drop | |||
Drop | 5 | 6 | 6 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Médio | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Muito flexível | Rígido | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Máximo | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Média | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Asics Noosa Tri 15 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |