






ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Asics Superblast é um tênis de máximo amortecimento pensado para longas distâncias, com a espuma mais leve e responsiva da Asics, a FF Turbo.
O cabedal em jacquard mesh é bem leve e respirável, com contraforte acolchoado para maior conforto e uma lingueta bem fininha igual aos tênis de performance.
A entressola possui duas densidades de espuma: na parte superior em maior quantidade, a FF Turbo super leve e extremamente responsiva, a mesma do Metaspeed Sky+ e Metaspeed Edge +, que são os tênis com placa de carbono da marca; Na camada inferior, uma fina camada de FF Blast+ para auxiliar na estabilidade. A altura é de 45.5mm na parte traseira e 37.5mm na dianteira, ou seja, 8mm de drop.
A base é bem larga, o que auxilia muito na estabilidade, mesmo sendo um tênis super alto. Possui borracha AHAR+ no solado, que proporciona excelente durabilidade e tração.
O Asics Superblast pesa 239g no tamanho 40 e é uma excelente opção para quem procura um tênis maximalista super responsivo, leve e com extremo amortecimento para seus treinos e provas mais longas.
| Referência | 1013A127-302 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Asics |
| Modelo | Superblast |
| Gênero | Masculino, Unissex |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Peso do tênis (g) | 239 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 45.5 |
| Altura do antepé (mm) | 37.5 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Azul |
| Categoria | Tênis de Corrida |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Asics Superblast Masculino Azul

Tênis Asics Gel Nimbus 27 Masculino
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | Asics | Asics |
| Modelo | ||
Modelo | Superblast | Gel Nimbus 27 |
| Gênero | ||
Gênero | Masculino, Unissex | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | ||
Cor do Tênis | Azul | Cinza e Amarelo |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C |
| 30 |
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 239 | 298 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 45.5 | 43.5 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 37.5 | 35.5 |
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | ||
Drop | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Máximo | Máximo |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Asics Superblast Masculino Azul
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |