




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Branco/Vermelho
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Fila Racer Carbon Tri Masculino, F01R00059-5909
| Referência | F01R00059-5909 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Gênero | Masculino |
| Altura do calcanhar (mm) | 35 |
| Altura do antepé (mm) | 29 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Triatlo |
| Cor do tênis | Branco e Vermelho |
| Marca | Fila |
| Categoria do tênis | Velocidade, Performance, Triatlo, Placa de Propulsão |
| Modelo | Racer Carbon Tri |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Fila Racer Carbon Tri Masculino Branco/Vermelho

Tênis Asics Noosa Tri 15 Masculino

Tênis Fila Racer Carbon Tri Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Feminino |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Triatlo | Corrida, Triatlo | Corrida, Triatlo |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Branco e Vermelho | Laranja | Verde |
| Marca | |||
Marca | Fila | Asics | Fila |
| Branco+Vermelho | |||
Branco+Vermelho | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Velocidade, Performance, Triatlo, Placa de Propulsão | Triatlo, Velocidade | Velocidade, Performance, Triatlo, Placa de Propulsão |
| Modelo | |||
Modelo | Racer Carbon Tri | Noosa Tri 15 | Racer Carbon Tri |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
|
| Altura do calcanhar (mm) | |||
|---|---|---|---|
Altura do calcanhar (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 29 | 30 | 29 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
| 215 |
|
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado |
| 40 |
|
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve | Neutra, Supinada Leve | Neutra, Supinada Leve |
| Drop | |||
Drop | 6 | 5 | 6 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Médio | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Rodagem | Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Rígido | Muito flexível | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Máximo | Médio | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Fila Racer Carbon Tri Masculino Branco/Vermelho
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |