




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Fila Racer Speedzone é um tênis de rodagem leve e versátil, projetado para corredores que buscam uma opção que equilibre conforto, durabilidade e desempenho. Inspirado no Racer Carbon 2, ele utiliza materiais semelhantes, mas sem a inclusão da placa de carbono.
Cabedal
O cabedal do Racer Speedzone é feito em S-Knit respirável, garantindo boa ventilação durante as corridas. O colarinho e a lingueta são bem acolchoados, oferecendo maior conforto ao redor do tornozelo. A palmilha perfurada contribui para evitar a retenção de líquidos, mantendo os pés secos em diferentes condições.
Entressola
A entressola é feita em Speed Tech Foam, um material leve que oferece excelente amortecimento e retorno de energia. Esse composto é o mesmo utilizado no Racer Carbon 2, reforçando a herança de desempenho do modelo. Com uma altura de 36mm na parte traseira e 28mm na dianteira, o drop é de 8mm, conforme a nossa medição.
Solado
O solado do Racer Speedzone é feito de borracha EVER-GRIP em toda a sua extensão, proporcionando alta durabilidade e aderência ao solo. A base do solado é larga, o que contribui para uma boa estabilidade durante a corrida, oferecendo segurança em cada passada.
| Referência | F01R00142-7153 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Fila |
| Modelo | Racer Speedzone |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 248 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 27 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Cinza |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Fila Racer Speedzone Masculino

Tênis Fila Float Maxxi 2 Pro Masculino

Tênis Olympikus Corre Max Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Fila | Fila | Olympikus |
| Modelo | |||
Modelo | Racer Speedzone | Float Maxxi 2 Pro | Corre Max |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 27 | 21 | 19.5 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Cinza | Branco e Laranja | Cinza |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 43 |
| 41, 44 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 248 | 277 | 304 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 34 | 40 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 26 | 32 |
| Tamanho real | |||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Máximo |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Meio rígido | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Médio |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Média | Nenhuma | Média |
otimo
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Fila Racer Speedzone Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |