



ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Bege/Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Fila Racer Speedzone é um tênis de rodagem leve e versátil, projetado para corredores que buscam uma opção que equilibre conforto, durabilidade e desempenho. Inspirado no Racer Carbon 2, ele utiliza materiais semelhantes, mas sem a inclusão da placa de carbono.
Cabedal
O cabedal do Racer Speedzone é feito em S-Knit respirável, garantindo boa ventilação durante as corridas. O colarinho e a lingueta são bem acolchoados, oferecendo maior conforto ao redor do tornozelo. A palmilha perfurada contribui para evitar a retenção de líquidos, mantendo os pés secos em diferentes condições.
Entressola
A entressola é feita em Speed Tech Foam, um material leve que oferece excelente amortecimento e retorno de energia. Esse composto é o mesmo utilizado no Racer Carbon 2, reforçando a herança de desempenho do modelo. Com uma altura de 36mm na parte traseira e 28mm na dianteira, o drop é de 8mm, conforme a nossa medição.
Solado
O solado do Racer Speedzone é feito de borracha EVER-GRIP em toda a sua extensão, proporcionando alta durabilidade e aderência ao solo. A base do solado é larga, o que contribui para uma boa estabilidade durante a corrida, oferecendo segurança em cada passada.
| Referência | F01R00142-7537 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Fila |
| Modelo | Racer Speedzone |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 248 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 27 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Olympikus Corre 4 Strava 25 Masculino

Tênis Asics Gel Cumulus 27 Masculino
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | Olympikus | Asics |
| Gênero | ||
Gênero | Masculino | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C | 26 | 25.5 |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Branco e Laranja | Verde |
| Modelo | ||
Modelo | Corre 4 |
|
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis | 39, 41, 43, 44 |
|
| Verde | ||
Verde |
| Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 208 | 259 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 32 | 41 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 24 | 29 |
| Tamanho real | ||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | ||
Drop | 8 | 12 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Muito flexível | Flexível |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Alto | Médio |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Média | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Fila Racer Speedzone Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |