




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto/Cinza
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
Asfalto| Referência | 1162053-BKGD |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Hoka |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 204 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Dureza Shore-C | 20 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Performance, Velocidade |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Preto e Cinza |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Altura do calcanhar (mm) | 39 |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Hoka Cielo X1 2.0 Masculino

Tênis Adidas Adizero Adios Pro 4 Masculino

Tênis Adidas Adizero Prime X 3 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Hoka | Adidas | Adidas |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 20 | 16.5 | 18 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Performance, Velocidade | Performance, Velocidade | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Preto e Cinza | Branco e Laranja | Roxo e Rosa |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39, 40, 42 | 39, 41, 42, 43 | 39 |
| Modelo | |||
Modelo |
| Adizero Adios Pro 4 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 204 | 193 | 276 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 33 |
|
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 39 | 39 |
|
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo | Máximo |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Muito macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Rígido | Rígido | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Máximo | Máximo | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
| Drop | |||
Drop | 11 | 6 | 8 |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Hoka Cielo X1 2.0 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |