




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul/Amarelo
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
MistoTênis Hoka One One Challenger ATR 7 Masculino
| Referência | 1134497-DBEPR |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Hoka |
| Modelo | Challenger ATR 7 |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Gênero | Masculino |
| Peso do tênis (g) | 242 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 33 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 32.5 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Trilha |
| Finalidade | Trilha, Corrida |
| Cor do Tênis | Azul e Amarelo |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Hoka One One Challenger ATR 7 Masculino

Tênis Hoka Speedgoat 6 Feminino

Tênis Hoka Speedgoat 6 Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Hoka | Hoka | Hoka |
| Modelo | |||
Modelo | Challenger ATR 7 | Speedgoat 6 | Speedgoat 6 |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Feminino | Feminino |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 32.5 | 31 | 31 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Trilha | Amortecimento, Trilha, Performance | Amortecimento, Trilha, Performance |
| Finalidade | |||
Finalidade | Trilha, Corrida | Corrida, Trilha | Corrida, Trilha |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul e Amarelo | Laranja | Laranja |
| Azul e Amarelo | |||
Azul e Amarelo | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
|
|
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39 | 35 | 35 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 242 | 264 | 264 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 28 | 28 |
| Tamanho real | |||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 5 | 5 | 5 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem, Competição | Rodagem, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Misto | Terra | Terra |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Meio rígido | Meio rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Média | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Hoka One One Challenger ATR 7 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |