




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Hoka One One Clifton 9 Masculino, 1127895-CSAA
| Referência | 1127895-CSAA |
|---|---|
| Peso do tênis (g) | 246 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 32 |
| Altura do antepé (mm) | 27 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Corrida |
| Cor do Tênis | Azul |
| Modelo | Clifton 9 |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Masculino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Marca | Hoka |
| Categoria do tênis | Amortecimento |

Tênis Hoka One One Clifton 9 Masculino

Tênis Olympikus Corre Max Masculino

Tênis Asics Novablast 5 Masculino
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Corrida, Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul | Cinza | Cinza |
| Modelo | |||
Modelo | Clifton 9 | Corre Max | Novablast 5 |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Hoka | Olympikus | Asics |
| Azul | |||
Azul | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
|
|
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39 | 41, 44 | 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 19.5 | 19.5 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 246 | 304 | 248 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 32 | 40 | 41.5 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 27 | 32 | 35.5 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 5 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Médio | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Nenhuma |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola |
| Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado |
| Flexível | Flexível |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Hoka One One Clifton 9 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |