




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul/Branco
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoNessa nova versão a Mizuno não apenas mantém a característica mais marcante do Rebellion Pro, que é o corte no calcanhar, como acentua o ângulo de contato com o solo. Essa geometria foi batizada Smooth Speed Assist (SSA) e tem o objetivo retirar carga da panturrilha acelerando a transição da passada. O resultado é um tênis mais rápido e que melhora a recuperação pós treino.
De acordo com a Mizuno, uma das melhorias mais importantes do Rebellion Pro 2 é o aumento da estabilidade. Isso foi obtido com o redesenho da placa de carbono, além da retirada da abertura na parte interna da entressola. Vale lembrar que a maior parte dos tênis com placa de carbono acaba tendo perda de estabilidade por duas razões:
1- pela espuma mais alta e mais macia necessária para a placa funcionar
2- a largura no calcanhar é menor do que a média para ajudar na redução de peso
A entressola do Rebellion Pro 2 tem duas densidades. A camada superior tem 72% mais Enerzy Lite+, o que oferece mais retorno de energia e uma sensação mais macia. Já a camada inferior é feita com Enerzy Lite, um pouco mais firme do que a de cima, com foco em amortecimento e estabilidade.
O drop oficial do tênis foi homologado junto ao World Athletics como 1.5mm por uma questão técnica, pois a medida da altura do calcanhar é feita exatamente onde existe o corte da entressola, ficando em 38mm. Nós refizemos a medição considerando a medida do calcanhar até o solo, que dá 47.5mm resultando em um drop de 11mm. Entendemos que o drop deve transmitir a ideia de inclinação entre a parte dianteira e traseira e o valor de 11mm descreve exatamente a percepção que o corredor vai ter.

De acordo com os nossos testes internos, tem mais espaço na parte frontal, resolvendo o problema de alguns usuários da primeira versão que sentiam o tênis apertado. A sensação também é mais macia do que a da primeira versão.
O solado é feito em G3, uma resina de poliuretano super resistente e com ótimo agarre por toda a extensão.
| Referência | 102257002-AZCAMB |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Mizuno |
| Modelo | Wave Rebellion Pro 2 |
| Gênero | Feminino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 204 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 47.5 |
| Altura do antepé (mm) | 36.5 |
| Dureza Shore-C | 22.5 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Velocidade, Performance, Placa de Propulsão |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Azul e Branco |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Mizuno Wave Rebellion Pro 2 Feminino

Tênis Mizuno Neo Aura Knit Masculino

Tênis Olympikus Corre Grafeno 3 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Mizuno | Mizuno | Olympikus |
| Modelo | |||
Modelo | Wave Rebellion Pro 2 |
| Corre Grafeno 3 |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Azul e Branco | |||
Azul e Branco | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22.5 | 21 | 21 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Velocidade, Performance, Placa de Propulsão | Amortecimento | Amortecimento, Performance, Velocidade |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul e Branco | Azul | Verde |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 35 | 39, 41, 42 | 39 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 204 | 244 | 244 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 47.5 | 38 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 36.5 | 30 | 30 |
| Tamanho real | |||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 11 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Máximo | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Rodagem | Rodagem, Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Rígido | Flexível | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Máximo | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Alta | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Mizuno Wave Rebellion Pro 2 Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |