



ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Branco/Rosa
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Mizuno Wave Rebellion Pro Low é a mais recente adição à linha de performance da marca, trazendo uma abordagem mais tradicional para corredores que buscam um tênis com placa de carbono. Desenvolvido como uma alternativa ao Pro 3, o modelo Low oferece menor altura e uma inclinação de 4º, ideal para atletas que não se adaptaram à geometria ousada de 11º do modelo anterior. Esta edição combina tecnologias de ponta com um design equilibrado, pensado para máxima eficiência e conforto em provas de até maratonas.
Cabedal
O cabedal do Wave Rebellion Pro Low é construído em malha de engenharia minimalista, com um design lateral aerado para maior ventilação. O contraforte reforçado com uma peça rígida proporciona um ajuste seguro, trazendo estabilidade e conforto.
Entressola
A entressola traz a nova MIZUNO ENERZY XP, uma espuma supercrítica com infusão de nitrogênio, que oferece alta responsividade e amortecimento. A inclinação reduzida para 4º (conta 11º do Rebellion Pro 3) no design SMOOTH SPEED ASSIST atende corredores que buscam mais estabilidade. A placa MIZUNO WAVE PLATE com infusão de carbono auxilia na propulsão. A altura é de 40mm na parte traseira e 35.5mm na dianteira, com 4.5mm de drop.
Solado
O solado avançado com composto G3 por toda a extensão garante tração e durabilidade. A pequena área vazada substitui a abertura central extensa do Pro 3, aumentando a área de contato e tração para mais segurança e desempenho em alta velocidade.
Considerações finais e recomendações
O Mizuno Wave Rebellion Pro Low pesa 205g e é ideal para corredores que desejam um tênis com placa de carbono em um design mais convencional, sem abrir mão de tecnologias avançadas. Com inclinação reduzida e foco em maior estabilidade do que o Rebellion Pro 3, este modelo é indicado para atletas que priorizam conforto e eficiência em provas de até 42 km. Se você busca uma alternativa mais tradicional dentro da linha de performance da Mizuno, o Pro Low é a escolha certa.
| Referência | 102284003-BCRSLJ-M |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Mizuno |
| Modelo | Wave Rebellion Pro Low |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 205 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 40 |
| Altura do antepé (mm) | 35.5 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Estabilidade |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Branco e Rosa |

Tênis Mizuno Wave Rebellion Pro Low Masculino

Tênis On Running Cloudboom Strike Masculino

Tênis New Balance FuelCell Rebel V5 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Mizuno | On Running | New Balance |
| Modelo | |||
Modelo | Wave Rebellion Pro Low | Cloudboom Strike |
|
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 18 | 15 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Estabilidade | Velocidade, Performance | Amortecimento, Performance, Velocidade |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Branco e Rosa | Roxo e Amarelo | Branco e Verde |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 205 | 190 | 225 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 39 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 40 | 39.5 | 35 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 35.5 | 35.5 | 29 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição | Competição, Velocidade, Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Muito macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Rígido | Rígido | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Máximo | Máximo | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
| Drop | |||
Drop |
| 4 | 6 |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Mizuno Wave Rebellion Pro Low Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |