



ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Vermelho
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Mizuno Wave Sky 3 Masculino, 4144256-2824
| Referência | 4144256-2824 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Mizuno |
| Modelo | Wave Sky 3 |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 26 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida, Caminhada, Academia |
| Cor do tênis | Vermelho |
| Categoria | Tênis de Corrida |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Mizuno Wave Sky 3 Masculino

Tênis Hoka Bondi 9 Masculino

Tênis Puma Magmax Nitro Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Mizuno | Hoka | Puma |
| Modelo | |||
Modelo | Wave Sky 3 |
| Magmax Nitro |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Caminhada, Academia | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Vermelho | Azul | Preto e Laranja |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 39, 40, 41, 42 | 39 |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 31 | 25.5 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
|---|---|---|---|
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 41 | 43 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 26 | 35 | 33 |
| Tamanho real | |||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
| 300 | 289 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado |
| 40 | 40 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 10 | 6 | 10 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo | Máximo |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Meio rígido | Meio rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Médio | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Mizuno Wave Sky 3 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |