





ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO New Balance 1080 V13 chegou com uma espuma Fresh Foam X reformulada, mais aerada, macia e leve. A New Balance conseguiu melhorar um tênis que já era muito bom e deixá-lo ainda mais confortável e perdendo peso ao mesmo tempo.
O cabedal é feito em engineered mesh e agora está na medida certa de elasticidade, o que deixa o pé mais seguro durante a corrida. A lingueta e o colarinho são bem acolchoados, trazendo muito conforto.
A entressola é a Fresh Foam X, que foi reformulada em relação à versão anterior, ficou mais macia, mais alta e mais leve, o que contribuiu para uma redução geral no peso do tênis. A altura é de 34mm na parte traseira e 28mm na dianteira, ou seja, 6mm de drop na nossa medição.
O solado possui borracha por quase toda a extensão, o que contribui para uma ótima durabilidade e aderência. Sua base é larga e deixa o tênis surpreendentemente estável mesmo sendo tão macio.
O New Balance 1080 V13 pesa 254g no tamanho 40 e está 30g mais leve do que a versão anterior. Ele é indicado para corredores de todos os níveis que procuram um tênis de rodagem muito macio, com muito amortecimento e mais leve do que os outros da categoria.
| Referência | M1080B13 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | New Balance |
| Modelo | 1080 v13, New Balance 1080 |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Peso do tênis (g) | 254 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 34 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Caminhada |
| Cor do Tênis | Azul |
| Categoria | Tênis de Corrida |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis New Balance 1080 V13 Masculino Azul Claro

Tênis Masculino Azul Asics Gel Nimbus 26
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | New Balance | Asics |
| Modelo | ||
Modelo | 1080 v13, New Balance 1080 | Gel Nimbus 26 |
| Gênero | ||
Gênero | Masculino | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida, Caminhada | Corrida, Caminhada |
| Cor do Tênis | ||
Cor do Tênis | Azul | Azul |
| Azul | ||
Azul | Cor para Centauro, Cor para Netshoes | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C |
| 30 |
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 254 | 292 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 34 | 42 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 28 | 34 |
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | ||
Drop | 6 | 8 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Muito macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis New Balance 1080 V13 Masculino Azul Claro
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |