



ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Roxo
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis New Balance Fuelcell Prism V2 Masculino, MFCPZCN2
| Referência | MFCPZCN2 |
|---|---|
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Corrida |
| Cor do tênis | Roxo |
| Marca | New Balance |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Masculino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Modelo | Fuelcell Prism V2 |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis New Balance FuelCell Prism V2 Masculino

Tênis Asics Gel Cumulus 27 Masculino

Tênis Fila Racer Speedzone Masculino
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Corrida, Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Roxo | Verde | Azul |
| Marca | |||
Marca | New Balance | Asics | Fila |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Roxo | |||
Roxo | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Centauro, Cor para Netshoes | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Modelo | |||
Modelo | Fuelcell Prism V2 |
| Racer Speedzone |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39 |
| 39 |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 25.5 | 27 |
| Tamanho real (true to size) | |||
|---|---|---|---|
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
| 259 | 248 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado |
| 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 41 | 36 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 29 | 28 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 6 | 12 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Médio | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Médio | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis New Balance FuelCell Prism V2 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |