



ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul/Verde
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO New Balance Kaiha Road foi concebido com a mesma ideia maximalista do More V4, que usa materiais mais sofisticados. A diferença de preço para o More V4 também ajuda, uma economia de R$400, o que faz com que ele seja um dos melhores custo-benefício entre os maximalistas, junto com: Skechers Max Cushioning, Saucony Axon 2, Skechers Maxroad 4+ e Fila Float Maxxi.
O cabedal é feito em mesh, possui um colarinho e lingueta acolchoados para proporcionar conforto e segurança em suas corridas.
A entressola é a Fresh Foam X, a mesma do More V4, muito macia e com bom retorno de energia. A altura é de 38mm na parte traseira e 30mm na dianteira, com 8mm de drop. O que faz deste tênis um bom intermediário para quem costuma correr com drop alto de 10 a 12mm e não quer ir direto para um tênis com drop baixo.
O solado possui borracha nas áreas de maior desgaste e uma base bem larga, que proporciona boa estabilidade.
O New Balance Kaiha Road pesa 278g no tamanho 40 masculino e é indicado para corredores de todos os níveis que procuram um tênis maximalista com excelente custo-benefício para suas rodagens.
| Referência | MKAIRCG1 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | New Balance |
| Modelo | Kaiha Road |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 278 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 38 |
| Altura do antepé (mm) | 30 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida, Caminhada |
| Cor do Tênis | Azul e Verde |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis New Balance Kaiha Road Masculino

Tênis Asics Gel Kayano 32 Masculino

Tênis New Balance FuelCell Rebel V5 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | New Balance | Asics | New Balance |
| Modelo | |||
Modelo | Kaiha Road |
|
|
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento, Performance, Velocidade |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Caminhada | Corrida, Caminhada | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul e Verde | Azul | Preto e Verde |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 39, 40, 41, 42, 43 | 39, 42 |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 33 | 15 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 278 | 308 | 225 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 38 | 38 | 35 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 30 | 30 | 29 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 6 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Competição, Velocidade, Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Meio rígido | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Média | Média | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis New Balance Kaiha Road Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |