




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza/Amarelo
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
TerraTênis Nike Juniper Trail 2 Masculino DM0822-004
| Referência | DM0822-004 |
|---|---|
| Peso do tênis (g) | 292 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 34 |
| Altura do antepé (mm) | 24 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Outdoor |
| Cor do tênis | Cinza e Amarelo |
| Marca | Nike |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Masculino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Modelo | Juniper Trail 2 |
| Categoria do tênis | Trilha |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Nike Juniper Trail 2 Masculino

Tênis Asics Gel Nimbus 27 Masculino

Tênis Puma Velocity Nitro 3 Masculino
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Corrida, Outdoor | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Cinza e Amarelo | Cinza e Amarelo | Rosa, Preto e Rosa |
| Marca | |||
Marca | Nike | Asics | Puma |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Modelo | |||
Modelo | Juniper Trail 2 | Gel Nimbus 27 | Velocity Nitro 3 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Trilha | Amortecimento | Amortecimento |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 42 |
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 30 | 21.5 |
| Preto e Rosa | |||
Preto e Rosa |
|
| Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 292 | 298 | 259 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 34 | 43.5 | 36 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 24 | 35.5 | 26 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve |
| Drop | |||
Drop | 10 | 8 | 10 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Terra | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Alto | Médio |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Nike Juniper Trail 2 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |