





ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Verde
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis On Running Cloud 5 Masculino
| Referência | 5998024 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | On Running |
| Modelo | Cloud 5 |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Peso do tênis (g) | 236 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Velocidade |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Verde |
| Categoria | Tênis de Corrida |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis On Running Cloud 5 Masculino

Tênis On Running Cloud 6 Masculino
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | On Running | On Running |
| Modelo | ||
Modelo | Cloud 5 | Cloud 6 |
| Gênero | ||
Gênero | Masculino | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Verde | ||
Verde | Cor para Centauro, Cor para Netshoes | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Velocidade | Amortecimento |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Verde | Cinza |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis | 44 | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 236 | 268 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) |
| 26 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) |
| 18 |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve |
| Drop | ||
Drop | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Médio | Médio |
| Ideal para | ||
Ideal para | Velocidade, Competição | Rodagem |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Firme | Firme |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Muito flexível | Muito flexível |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Médio | Médio |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis On Running Cloud 5 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |