





ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza/Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis On Running Cloudmonster Masculino
| Referência | 6197728 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | On Running |
| Modelo | Cloudmonster |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 275 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Cinza e Preto |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis On Running Cloudmonster Masculino

Tênis On Running Cloudmonster 3 Masculino

Tênis Adidas Adizero Adios Pro 3 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | On Running | On Running | Adidas |
| Modelo | |||
Modelo | Cloudmonster |
| Adizero Adios Pro 3 |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Cinza e Preto | |||
Cinza e Preto | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Performance, Velocidade |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Cinza e Preto | Verde e Amarelo | Cinza e Vermelho |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
|
| 16.5 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 275 | 295 | 193 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Tamanho real | |||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 36 | 39 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 30 | 33 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 6 | 6 | 6 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Máximo |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Firme | Firme | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis On Running Cloudmonster Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |