




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Branco
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis On Running Cloudmonster Void Masculino
| Referência | 3MF10671200 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | On Running |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 275 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Branco |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis On Running Cloudmonster Void Masculino

Tênis Olympikus Corre 4 Strava 25 Masculino

Tênis Olympikus Corre 4 Strava 25 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | On Running | Olympikus | Olympikus |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Branco | Branco e Laranja | Branco e Laranja |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 44 | 39, 41, 43, 44 | 39, 41, 43, 44 |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 26 | 26 |
| Modelo | |||
Modelo |
| Corre 4 | Corre 4 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 275 | 208 | 208 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Tamanho real | |||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 32 | 32 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 24 | 24 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 6 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Firme | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Muito flexível | Muito flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis On Running Cloudmonster Void Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |