




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem, Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
TerraTênis On Running Cloudultra Masculino
| Referência | 4499045 |
|---|---|
| Peso do tênis (g) | 301 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Trilha, Outdoor |
| Cor do tênis | Cinza |
| Marca | On Running |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Masculino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Modelo | Cloudultra |
| Categoria do tênis | Trilha |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis On Running Cloudultra Masculino

Tênis Nike Vomero 18 Masculino

Tênis Asics Novablast 5 Masculino
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Trilha, Outdoor | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Cinza | Preto e Vermelho | Cinza |
| Marca | |||
Marca | On Running | Nike | Asics |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Modelo | |||
Modelo | Cloudultra |
| Novablast 5 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Trilha | Amortecimento | Amortecimento |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 44 | 39, 40, 41, 42, 45 | 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
|
| 19.5 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 301 | 283 | 248 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 38 | 41.5 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 30 | 35.5 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem, Velocidade, Competição | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Terra | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Firme | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis On Running Cloudultra Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |