




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul/Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem, Competição
Tipo De Terreno:
TerraTênis Saucony Excursion TR 16 Masculino, S20744-14
| Referência | S20744-14 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Modelo | Excursion TR 16 |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Gênero | Masculino |
| Peso do tênis (g) | 299 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 31 |
| Altura do antepé (mm) | 23 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Trilha |
| Cor do Tênis | Azul e Preto |
| Marca | Saucony |
| Categoria do tênis | Trilha |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Saucony Excursion TR 16 Masculino Azul/Preto

Tênis Saucony Excursion TR 16 Masculino Cinza / Laranja

Tênis Saucony Excursion TR 16 Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Modelo | |||
Modelo | Excursion TR 16 | Excursion TR 16 | Excursion TR 16 |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Feminino |
| Finalidade | |||
Finalidade | Trilha | Trilha | Trilha, Outdoor |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul e Preto | Cinza e Laranja | Cinza e Rosa |
| Marca | |||
Marca | Saucony | Saucony | Saucony |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Trilha | Trilha | Trilha |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 38 | 38 |
| Cinza | |||
Cinza |
| Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 299 | 299 | 299 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 31 | 31 | 31 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 23 | 23 | 23 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Pronada Leve | Neutra, Pronada Leve | Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Médio | Médio | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem, Competição | Rodagem, Competição | Rodagem, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Terra | Terra | Terra |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Baixo | Baixo | Baixo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Saucony Excursion TR 16 Masculino Azul/Preto
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |