




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Rosa/Roxo
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Skechers GOrun Razor Excess Feminino, 172004-CRL
| Referência | 172004-CRL |
|---|---|
| Tamanho pesado | 40 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Corrida |
| Cor do tênis | Rosa e Roxo |
| Marca | Skechers |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Feminino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Modelo | Gorun Razor Excess, Skechers GoRun |
| Categoria do tênis | Velocidade |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Skechers GOrun Razor Excess Feminino

Tênis Skechers GOrun Razor 4 Masculino

Tênis Skechers GOrun Razor 4 Masculino
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Corrida, Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Rosa e Roxo | Preto e Verde | Azul |
| Marca | |||
Marca | Skechers | Skechers | Skechers |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Masculino | Masculino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Modelo | |||
Modelo | Gorun Razor Excess, Skechers GoRun | Gorun Razor 4 | Gorun Razor 4, Skechers GoRun |
| Rosa | |||
Rosa | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Centauro, Cor para Netshoes | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Velocidade | Velocidade | Velocidade, Performance, Placa de Propulsão |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 43 | 44 |
| Tamanho pesado | |||
|---|---|---|---|
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
| 227 | 227 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 30 | 30 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 26 | 26 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve | Supinada Leve, Neutra | Supinada Leve, Neutra |
| Drop | |||
Drop | 4 | 4 | 4 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Baixo | Médio | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Firme | Muito macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Produto atendeu as necessidades que procurava, ou seja, bom amortecimento e muito leve, excelente para treinos de qualidade.
Extremamente leve e confortavel. Mas e estreito na frente, o que me causou bolhas em lugares que eu nao tinha antes.
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Skechers GOrun Razor Excess Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |