




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Skechers Max Cushioning Elite Smooth Feminino, 128571-BKBU
| Referência | 128571-BKBU |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Gênero | Feminino |
| Finalidade | Corrida, Caminhada |
| Cor do tênis | Preto |
| Marca | Skechers |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Modelo | Max Cushioning Elite |

Tênis Skechers Max Cushioning Elite Smooth Feminino

Tênis Skechers Max Cushioning Propulsion Masculino

Tênis Skechers Max Cushioning Suspension Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Masculino | Masculino |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Caminhada |
|
|
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Preto |
|
|
| Marca | |||
Marca | Skechers | Skechers | Skechers |
| Preto | |||
Preto | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Centauro, Cor para Netshoes | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento |
|
|
| Modelo | |||
Modelo | Max Cushioning Elite |
| Max Cushioning Suspension |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 35 | 39 | 44 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra |
|
|
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem |
|
|
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto |
|
|
Confortável e bonito
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Skechers Max Cushioning Elite Smooth Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |