
ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Branco
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Feminino
| Referência | KI9440 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Modelo | Adiszero Evo SL |
| Gênero | Feminino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Branco |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Feminino

Tênis Olympikus Corre 5 Feminino

Tênis Adidas Adizero Evo SL Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Olympikus | Adidas |
| Modelo | |||
Modelo | Adiszero Evo SL |
| Adiszero Evo SL |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Feminino | Feminino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 19 | 22 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Branco |
| Branco e Cinza |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 38, 39 | 34, 35, 36, 37, 38 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 224 | 222 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 35 | 36 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 27 | 28 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Médio | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Muito macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Muito flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |