
ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul/Verde
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Masculino
| Referência | JS4506 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Modelo | Adiszero Evo SL |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Azul e Verde |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Masculino

Tênis Adidas Adizero Drive RC Masculino
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | Adidas | Adidas |
| Modelo | ||
Modelo | Adiszero Evo SL | Adizero Drive RC |
| Gênero | ||
Gênero | Masculino | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C | 22 | 24.5 |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Amortecimento | Velocidade, Performance |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | ||
Cor do Tênis | Azul e Verde | Cinza e Laranja |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis |
| 44 |
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 213 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 28 | 31.5 |
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | ||
Drop | 8 | 6.5 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem | Velocidade, Competição |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Flexível | Meio rígido |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |