




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Masculino
| Referência | JR2023 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Modelo | Adiszero Evo SL |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Azul |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Masculino

Tênis Fila Racer Carbon 3 Masculino

Tênis Fila Racer Speedzone Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Fila | Fila |
| Modelo | |||
Modelo | Adiszero Evo SL |
| Racer Speedzone |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 24 | 27 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Performance, Velocidade | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul | Branco e Azul | Branco e Azul |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45 | 38 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 |
| 248 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 39 | 36 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 31 | 28 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Velocidade, Competição | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Rígido | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Máximo | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Velocità Moema | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Velocità Santana | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |